Autocares Gash - Andén nº11 - 12
Telf. 920.300.321
http://www.autocaresgasch.com/
GASCH | ||
920 300 321 | ||
Avila - Arévalo por Cardeñosa | ||
VERANO | ||
LMXJV | LV | |
AVILA | 13.00 | 18.00 |
Narrillos de S.Leonardo | 13.05 | 18.05 |
Cardeñosa | 13.15 | 18.15 |
Peñalba | 13.20 | 18.20 |
Las Berlanas | 13.25 | 18.25 |
Gotarrendura | 13.30 | 18.30 |
Hernansancho | 13.35 | 18.35 |
Villanueva de Gómez | 13.40 | 18.40 |
El Bohodón | 13.45 | 18.45 |
Tiñosillos | 13.50 | 18.50 |
AREVALO | 13.55 | 18.55 |
Palacios Rubios | 14.05 | NO |
Noharre | 14.10 | NO |
Nava de Arévalo | 14.15 | NO |
S. Vicente | ??? | NO |
MAGAZOS | ??? | NO |
Aldeaseca | NO | 19.00 |
Villanueva del Aceral | NO | 19.05 |
Barromán | NO | 19.10 |
MADRIGAL | NO | 19.15 |
GASCH | ||
920 300 321 | ||
Arévalo - Avila | ||
VERANO | ||
LMXJV | LV | |
MADRIGAL | NO | 15.00 |
Barromán | NO | 15.05 |
Villanueva de Aceral | NO | 15.10 |
Aldeaseca | NO | 15.20 |
MAGAZOS | 8.00 | NO |
S. Vicente | 8.05 | NO |
Nava de Arévalo | 8.10 | NO |
Noharre | 8.15 | NO |
Palacios Rubios | 8.25 | NO |
AREVALO | 8.30 | 15.30 |
Tiñosillos | 8.40 | 15.40 |
El Bohodón | 8.42 | 15.42 |
Villanueva de Gómez | 8.45 | 15.45 |
Hernansancho | 8.50 | 15.50 |
Gotarrendura | 8.55 | 15.55 |
Las Berlanas | 9.00 | 16.00 |
Peñalba | 9.05 | 16.05 |
Cardeñosa | 9.10 | 16.10 |
Narrillos de S.Leonardo | 9.15 | 16.15 |
AVILA | 9.20 | 16.20 |
Estos horarios son de caracter informativo | ||
pudiendo sufrir modificaciones | ||
Confirmelos para la fecha elegida |