
MUÑOZTRAVEL S.L. - Andén nº3-9
Telf. 920 25 17 30
http://www.munoztravel.es
Horario lectivo a partir del día 14 de Septiembre de 2024
| Salidas de Ávila a Narrillos del Álamo | ||||
| L y M Lectivos | L y M No lectivos | Viernes lab. | ||
| 14,45 | 15,30 | 16,15 | AVILA | |
| 14.50 | 15.35 | 16.20 | Martiherrero | |
| 14.55 | 15.40 | 16.25 | Cruz del Olmo | |
| 15.05 | 15.50 | 16.30 | Venta del Hambre | |
| 15,15 | 16.00 | 16,40 | Chamartín | |
| 15.20 | 16.05 | 16.45 | Cillán | |
| 15.25 | 16.10 | 16.50 | Muñico | |
| 15.40 | 16.25 | 16.55 | Gallegos de Sobrinos | |
| 15,45 | 16,30 | 17,00 | Cabezas del Villar | |
| 16,00 | 16.40 | 17.10 | San Miguel de Serrezuela | |
| 16.15 | 16.45 | 17.15 | Pascualcobo | |
| 16,20 | 16.50 | 17.20 | Diego Alvaro | |
| 16.25 | 16.55 | 17.25 | Carpio Medianero | |
| 16.30 | 17.15 | 17,30 | Martinez | |
| 16.35 | 17.20 | 17.35 | Zapardiel de la Cañada | |
| 16.40 | 17.25 | 17.40 | Arevalillo | |
| 16.50 | 17.35 | 17.50 | Aldealabad del Mirón | |
| 17.00 | 17.45 | 18,00 | Mercadillo | |
| 17.15 | 18.00 | 18,15 | Narrillos del Álamo | |
| Salidas de Narrillos del Álamo a Ávila | |||
* Servicio a la demanda 900 20 40 20
| |||
| Lunes, martes y Viernes | |||
| 6,40 | Narrillos del Alamo* | ||
| Mercadillo* | |||
| Aldealabad del Miron* | |||
| 7,00 | Arevalillo | ||
| 7.05 | Zapardiel de la Cañada | ||
| 7.10 | Martinez | ||
| Carpio medianero* | |||
| 7.20 | Diego Álvaro | ||
| Pascualcobo* | |||
| 7.25 | San Miguel de Serrezuela | ||
| 7,35 | Cabezas del Villar | ||
| 7.45 | Gallegos de Sobrinos | ||
| 7,50 | Muñico | ||
| 8.05 | Cillan | ||
| 8,07 | Chamartin | ||
| 8.15 | Venta del hambre | ||
| 8.20 | Cruz del Olmo | ||
| 8.25 | Martiherrero | ||
| 8,30 | AVILA | ||
