
LA VELOZ S.A.. - Andén nº 3
Telf. 902 25 70 25
http://samar.es/
| Salidas de Ávila a Pedro Bernardo | |||
| Lun a V lab. | L M X J | VIERNES | |
| 12.45 | 16,00 | AVILA | 17.30 |
| 13.15 | 16,30 | El Barraco | 18.00 |
| 13.35 | 16,45 | Cebreros | 18.15 |
| 13.45 | 16.55 | El Tiembo | 18.25 |
| 13.55 | 17.05 | Navahonda cruce | 18.35 |
| 14.00 | 17,10 | Navahondilla cruce | 18.40 |
| 14.05 | 17,15 | Sta. María del Tietar | 18.45 |
| 14.10 | 17,20 | Sotillo de la Adrada | 18.50 / 19.20 |
| 14.20 | 17.25 | La Adrada | 19.25 |
| 14.30 | 17.30 | Piedralaves | 19.30 |
| 14.40 | 17.45 | Casavieja | 19.45 |
| 14.55 | NO | Mijares | 20.00 |
| 15.00 | NO | Gavilanes | 20.05 |
| 15.05 | 17.55 | Gavilanes cruce | 20.10 |
| 15.10 | 18.00 | Pedro Bernardo Cruce | 20.20 |
| 15.15 | NO | PEDRO BERNARDO | 20.30 |
| Salidas de Pedro Bernardo a Ávila | |||
| Lun a V lab. | Lun a V lab. | ||
| 5,30 | NO | PEDRO BERNARDO | |
| 5,40 | 9.20 | Pedro Bernardo Cruce | |
| 5,45 | 9.25 | Gavilanes Cruce | |
| 5,50 | NO | Gavilanes | |
| 5,55 | NO | Mijares | |
| 6,10 | 9.30 | Casavieja | |
| 6,20 | 9.40 | Piedralaves | |
| 6,30 | 9.50 | La Adrada | |
| 6,35 | 10.15 | Sotillo de la Adrada | |
| 6,40 | 10,20 | Sta. Maria del Tietar | |
| 6,45 | 10,25 | Navahondilla cruce | |
| 6.50 | 10.30 | Navahonda cruce | |
| 7,05 | 10.35 | El Tiemblo | |
| 7,15 | 10.45 | Cebreros | |
| 7,35 | 11.10 | El Barraco | |
| 8,05 | 11.40 | AVILA | |
