JIMENEZ DORADO - Andén Nº 6 - 5
Telf. 910 008 835 - 672 033 019http://www.jimenezdorado.comAVISO: Del 23/12 al 6/1 de Lunes a Viernes no hay el servicio de las 10.40 y la vuelta
NOTA: Santibañez de Bejar, Puente del Congosto y Navamorales LXJ
tienen que llamar al 900 900 731 -- 910 008 835 Para IR y Para VENIR
| AVILA - ALDEANUEVA DEL CAMINO |
| LMXJV | LMXJV | S-D | DOM |
| MAD. EST. SUR | 16.00 | NO | 8.45 | 18.00 |
| MAD. MONCLOA | 16.15 | NO | 9.00 | 18.15 |
| AVILA | 17.40 | 10.40 | 10.20 | 19.45 |
| El Fresno (cruce) | 17.45 | 10.45 | 10.25 | 19.50 |
| La Serrada | 17.47 | 10.47 | 10.27 | 19.52 |
| Padiernos | 17.51 | 10.51 | 10.31 | 19.56 |
| Muñochas | 17.53 | 10.53 | 10.33 | 19.56 |
| Muñogalindo | 17.56 | 10.56 | 10.36 | 20.01 |
| Santa Mª del Arroyo | 17.59 | 10.59 | 10.39 | 20.04 |
| La Torre | 18.00 | 11.00 | 10.42 | 20.07 |
| Muñana | 18.06 | 11.06 | 10.46 | 20.11 |
| Amavida | 18.10 | 11.10 | 10.50 | 20.15 |
| Villatoro | 18.13 | 11.13 | 10.53 | 20.18 |
| Alto de Villatoro | 18.18 | 11.15 | 10.58 | 20.22 |
| Casas del Puerto | 18.21 | 11.21 | 11.01 | 20.26 |
| Villafranca de la Sierra | 18.25 | 11.25 | 11.06 | 20.31 |
| Rivera de Corneja | 18.29 | 11.30 | 11.10 | 20.34 |
| San Miguel de Corneja | 18.32 | 11.32 | 11.13 | 20.37 |
| El Soto | 18.33 | 11.35 | 11.14 | 20.38 |
| Piedrahita | 18.35 | 11.40 | 11.16 | 20.40 |
| Santiago del Collado | 18.40 | 11.40 | 11.21 | 20.45 |
| Aldehuela | 18.45 | 11.45 | 11.26 | 20.49 |
| Carrascalejo | 18.46 | 11.46 | 11.27 | 20.50 |
| Santa Mª de los Caballeros | 18.48 | 11.48 | 11.29 | 20.52 |
| San Lorenzo de Tormes | 18.52 | 11.52 | 11.33 | 20.56 |
| El Barco de Avila | 18.55 | 11.55 | 11.36 | 21.00 |
| Bejar | 19.23 | si | 11.54 | 21.28 |
| Baños de Montemayor | 19.35 | si | 12.06 | 21.30 |
| Hervas | 19.42 | si | 12.13 | 21.37 |
| Aldeanueva del Camino | 19,47 | si | 12.18 | 21.42 |
| | | |
NOTA: Santibañez de Bejar, Puente del Congosto y Navamorales LXJ
tienen que llamar al 900 900 731 - 910 008 835 Para IR y Para VENIR
| ALDEANUEVA DEL CAMINO - AVILA |
| LMXJV | LMXJV | SAB | DOM |
| Aldeanueva del Camino | 6.35 | 12.45 | 16.00 | 14.30 |
| Hervás | 6.40 |
| 16.06 | 14.35 |
| Baños de Montemayor | 6.50 |
| 16.15 | 14.45 |
| Béjar | 7.00 |
| 16.25 | 14.55 |
| Barco de Ávila | 7.35 | 13.50 | 17.00 | 15.30 |
| San Lorenzo de Tormes | 7.40 | 13.55 | 17.05 | 15.35 |
| Santa Mª de los Caballeros | 7.40 | 13.55 | 17.05 | 15.35 |
| Carrascalejo | 7.45 | 14.00 | 17.10 | 15.40 |
| Aldehuela | 7.45 | 14.00 | 17.10 | 15.40 |
| Santiago del Collado | 7.50 | 14.05 | 17.15 | 15.45 |
| PIEDRAHITA | 7.55 | 14.10 | 17.20 | 15.50 |
| El Soto | 7.57 | 14.15 | 17.22 | 15.52 |
| San Miguel del Corneja | 7.58 | 14.15 | 17.25 | 15.55 |
| Rivera de Corneja | 8.01 | 14.15 | 17.25 | 15.55 |
| Villafranca de la Sierra | 8.05 | 14.20 | 17.30 | 16.00 |
| Casas del Puerto | 8.10 | 14.25 | 17.35 | 16.05 |
| Alto de Villatoro | 8.15 | 14.30 | 17.40 | 16.10 |
| Villatoro | 8.15 | 14.30 | 17.40 | 16.10 |
| Amavida | 8.20 | 14.35 | 17.45 | 16.15 |
| Muñana | 8.25 | 14.40 | 17.50 | 16.20 |
| La Torre | 8.30 | 14.45 | 17.55 | 16.25 |
| Santa Mª del Arrollo | 8.30 | 14.45 | 17.55 | 16.25 |
| Muñogalindo | 8.35 | 14.50 | 18.00 | 16.30 |
| Muñochas | 8.35 | 14.50 | 18.00 | 16.30 |
| Padiernos | 8.40 | 15.00 | 18.05 | 16.35 |
| La Serrada | 8.45 | 15.00 | 18.10 | 16.40 |
| El Fresno (cruce) | 8.50 | 15.00 | 18.10 | 16.40 |
| Ávila | 9.15 | 15.05 | 18.15 | 16.45 |
| MAD. MONCLOA | 10.20 |
| 19.50 | 18.20 |
| MAD. EST. SUR | 10.35 |
| 20.05 | 18.35 |
| | | |
Nota: Estos horarios son provisionales pudiendo sufrir cambios.