
CEVESA - Andén Nº 10
Telf. 902 39 31 32
http://www.cevesa.es/
| Salidas de Ávila a Serranillos y Hoyocasero | |||
Lunes a Viernes lab.
| |||
| AVILA | 13,00 | 17.45 | |
| El Barraco | 13,30 | 18.15 | |
| San Juan de la Nava | 13.35 | 18.20 | |
| Navalmoral | 13.40 | 18.30 | |
| Burgohondo | 13,45 | 18.45 | |
| Navaluenga | 13,55 | 18.40 | |
| Puente morisco (mart y Jueves) | NO | 18.50 | |
| Villanueva de Ávila (Lun / Mier y Vier) | NO | 18.55 | |
| Navarrevisca | NO | 19.05 | |
| Serranillos | NO | 19.10 | |
| San Juan del Molinillo | NO | 18,50 | |
| Navarredondilla | NO | 18.50 | |
| Pte. Vadillo | NO | 19.00 | |
| Navalacruz | NO | 19,05 | |
| Navatalgordo | NO | 19.15 | |
| Navalosa | NO | 19.30 | |
| Hoyocasero | NO | 19,35 | |
| Salidas de Hoyocasero /Serranillos a Avila | |||
Lunes a Viernes lab.
| |||
| HOYOCASERO | 7.00 | NO | |
| Navalosa | 7.05 | NO | |
| Navatalgordo | 7.15 | NO | |
| Navalacruz | 7.25 | NO | |
| Pte. Vadillo | 7.35 | NO | |
| Navarredondilla | 7.45 | NO | |
| S. Juan del Molinillo | 7.45 | NO | |
| Serranillos | 7,15 | NO | |
| Navarrevisca | 7.20 | NO | |
| Villanueva de ávila (Lun - Mier -Vier) | 7.30 | NO | |
| Puente morisco (mart - Jueves) | 7,30 | NO | |
| Navaluenga | 7,45 | 15,15 | |
| Burgohondo | 7,55 | 15.20 | |
| Navalmoral | 8,00 | 15,30 | |
| S. Juan de la Nava | 8,10 | 15.35 | |
| El Barraco | 8,10 | 15,40 | |
| AVILA | 8,50 | 16,20 | |

